黑龍江省工商局_「聚焦」黑龍江省工商局公示 122名行政執法人員名單
發布時間:2021年11月24日 14:19
來源:蘇州注冊公司
366次閱讀
執法人員來執法
身份到底是真假
商戶應該如何辨別
秘籍來了
↓↓↓
日前省工商局通過官方網站對“黑龍江省工商局行政執法人員名單”進行了公示。
本次公示的內容包括122名行政執法人員姓名以及執法證號,方面各大市場主體等進行查詢。
就是這122個人
↓↓↓
序號 | 姓名 | 執法證號 | 序號 | 姓名 | 執法證號 |
1 | 劉 猛 | 29000008 | 62 | 張 楊 | 29000088 |
2 | 崔新凈 | 29000010 | 63 | 李叢一 | 29000089 |
3 | 劉繼寧 | 29000011 | 64 | 陳秋霞 | 29000090 |
4 | 郭之華 | 29000012 | 65 | 李鴻鈞 | 29000092 |
5 | 陳 超 | 29000013 | 66 | 張國臣 | 29000093 |
6 | 周玉軍 | 29000014 | 67 | 寧 宇 | 29000094 |
7 | 程紹華 | 29000015 | 68 | 馮志民 | 29000095 |
8 | 杜 華 | 29000018 | 69 | 于雯婷 | 29000096 |
9 | 宮樹彬 | 29000019 | 70 | 張一然 | 29000097 |
10 | 陳燕祿 | 29000021 | 71 | 陶孟陶 | 29000098 |
11 | 賈曉濱 | 29000022 | 72 | 陸彥峰 | 29000099 |
12 | 張 飏 | 29000023 | 73 | 鮑 謙 | 29000101 |
13 | 馬 強 | 29000024 | 74 | 王 虎 | 29000102 |
14 | 孫立輝 | 29000033 | 75 | 溫 躍 | 29000103 |
15 | 劉東風 | 29000035 | 76 | 楊冬玲 | 29000104 |
16 | 崔 淼 | 29000036 | 77 | 劉 濤 | 29000105 |
17 | 王秀東 | 29000037 | 78 | 張 良 | 29000106 |
18 | 劉玉華 | 29000038 | 79 | 任 佐 | 29000107 |
19 | 吳 齊 | 29000039 | 80 | 鐘雪松 | 29000108 |
20 | 袁宏文 | 29000040 | 81 | 范 麗 | 29000109 |
21 | 栗 峰 | 29000041 | 82 | 劉 波 | 29000110 |
22 | 閆 紅 | 29000042 | 83 | 張福臣 | 29000111 |
23 | 邵 光 | 29000044 | 84 | 韓子輝 | 29000112 |
24 | 徐立君 | 29000045 | 85 | 韓 嘯 | 29000113 |
25 | 王 健 | 29000046 | 86 | 王偉群 | 29000114 |
26 | 王立興 | 29000047 | 87 | 于飛宇 | 29000115 |
27 | 馮啟俊 | 29000049 | 88 | 李 萍 | 29000116 |
28 | 秦嗣英 | 29000050 | 89 | 焦培正 | 29000117 |
29 | 戴 鑫 | 29000051 | 90 | 依星海 | 29000118 |
30 | 桑驚鴻 | 29000052 | 91 | 陳 浩 | 29000119 |
31 | 陳 瑤 | 29000053 | 92 | 張惠萍 | 29000121 |
32 | 白永明 | 29000054 | 93 | 萬洪焰 | 29000122 |
33 | 駱傳民 | 29000056 | 94 | 劉廣利 | 29000123 |
34 | 劉 千 | 29000057 | 95 | 邢其興 | 29000124 |
35 | 陳 東 | 29000058 | 96 | 王 東 | 29000125 |
36 | 婁 艷 | 29000059 | 97 | 范 雨 | 29000126 |
37 | 馬建紅 | 29000060 | 98 | 張 波 | 29000127 |
38 | 谷 嵩 | 29000061 | 99 | 孔 輝 | 29000128 |
39 | 蘇偉光 | 29000062 | 100 | 宋宛霖 | 29000129 |
40 | 柏 巖 | 29000063 | 101 | 黃欣童 | 29000130 |
41 | 陳海波 | 29000064 | 102 | 張尚莉 | 29000132 |
42 | 田 穎 | 29000065 | 103 | 劉文忠 | 29000133 |
43 | 樊俊良 | 29000066 | 104 | 郭 巖 | 29000134 |
44 | 劉志峰 | 29000068 | 105 | 高 威 | 29000135 |
45 | 孫麗紅 | 29000069 | 106 | 李海平 | 29000146 |
46 | 倪廣忠 | 29000070 | 107 | 李榮聯 | 29000137 |
47 | 連艷靜 | 29000071 | 108 | 張 庚 | 29000138 |
48 | 嚴 闊 | 29000072 | 109 | 張志強 | 29000141 |
49 | 肖興民 | 29000073 | 110 | 張傳龍 | 29000142 |
50 | 徐本明 | 29000074 | 111 | 楊曉冬 | 29000143 |
51 | 時曉輝 | 29000075 | 112 | 代永峰 | 29000145 |
52 | 韓 波 | 29000076 | 113 | 史春光 | 210166 |
53 | 魏亞美 | 29000077 | 114 | 谷雨 | 210167 |
54 | 于 洋 | 29000078 | 115 | 郭麗紅 | 210168 |
55 | 尹 平 | 29000079 | 116 | 王鑫 | 210169 |
56 | 姜子民 | 29000080 | 117 | 鄭飛 | 210170 |
57 | 于孟超 | 29000082 | 118 | 楊學深 | 210171 |
58 | 闞武先 | 29000084 | 119 | 陳瑩璐 | 210172 |
59 | 朱 泉 | 29000085 | 120 | 魯猛 | 210173 |
60 | 朱志剛 | 29000086 | 121 | 張維維 | 210174 |
61 | 劉瑞恒 | 29000087 | 122 | 王孟釗 | 210177 |
撥打電話:180-0155-8858
在線咨詢:點擊發起人工客服會話>>>
在線預約:點擊即可人工預約服務>>>